大众破天:武器装备介绍
发布时间:2024-10-01
武器介绍:光天武器以下的按官方均无法调整.其他按商城锻造。
武器名称 | 攻击力 | 秒杀 | 秒怪 | 属性 |
+9鬼武刀 | 74 | 秒杀600 | 秒怪2300左右 | / |
傲天刀(黄) | 80 | 秒杀700 | 秒怪2500左右 | / |
傲天刀(绿) | 90 | 秒杀800 | 秒怪2700左右 | / |
傲天刀(紫) | 100 | 秒杀900 | 秒怪2900左右 | / |
傲天刀(蓝) | 110 | 秒杀1000 | 秒怪3100左右 | / |
傲天刀(白)分1.2线 | 120 | 秒杀1100 | 秒怪3500左右 | 小远程距离 3%眩晕对手 |
路线1↓↓↓↓傲天白合。属性一样.个人喜爱合那线 | ||||
傲天刀(天蓝) | 130 | 秒杀1200 | 秒怪4000左右 | 远程距离~中 5%眩晕对手 |
傲天刀(金) | 150 | 秒杀1300 | 秒怪4500左右 | 远程距离~大 7%眩晕对手 |
至尊神剑(红) | 168 | 秒杀1400 | 秒怪5000左右 | 远程距离~超 10%眩晕对手 |
至尊神剑(金) | 200 | 秒杀1500 | 秒怪5500左右 | 远程距离~超 15%眩晕对手 |
路线2↓↓↓↓傲天白合。属性一样.个人喜爱合那线 | ||||
武圣刀 | 130 | 秒杀1200 | 秒怪4000左右 | 远程距离~中 5%眩晕对手 |
死神/把 | 150 | 秒杀1300 | 秒怪4500左右 | 远程距离~大 7%眩晕对手 |
至尊神剑(原) | 168 | 秒杀1400 | 秒怪5000左右 | 远程距离~超 10%眩晕对手 |
至尊神剑(白) | 200 | 秒杀1500 | 秒怪5500左右 | 远程距离~超 15%眩晕对手 |
武器均无耐久.(内置合成) |
特武器介绍:(挂机首选)
武器名称 | 攻击力 | 属性 |
+9魔魂武器 | 120 | / |
+9飞魂武器 | 150 | / |
+9光魂武器 | 180 | / |
+9乾坤武器 | 200 | / |
+9侍魂武器 | 230 | / |
+9武魂武器 | 280 | 箱子合成(箱子合成几率按官方) |
+9狂血武器 | 333 | 箱子合成(箱子合成几率按官方) |
装备介绍:血魔以下的装备按官方均无法调整.其他按商城锻造。
装备名称 |
AC防御 |
属性介绍 |
抗秒减伤 |
+9血魔套 | 13.9 | / | / |
天空套 |
15.9 |
增加血量50 |
抗杀减伤50 |
武圣套 |
20 |
增加血量100 |
抗杀减伤100 |
神圣套 |
23 |
增加血量200 |
抗杀减伤250 |
天神套 | 25 | 增加血量400 | 抗杀减伤450 |
至尊套 | 32 | 增加血量700 | 抗杀减伤700 |
装备~全部无耐久. |